regulovaná informácia | ROČNÁ SPRÁVA | |||||||||
emitenta | ||||||||||
v zmysle zákona o burze cenných papierov | ||||||||||
Časť 1.- Identifikácia emitenta | ||||||||||
Informačná povinnosť za rok: | 2021 | IČO: | 53874480 | |||||||
LEI: | 097900CAKA0000044498 | |||||||||
Účtovné obdobie: | od: | 01.07.2021 | do: | 31.12.2021 | ||||||
Právna forma | spoločnosť s ručením obmedzením | |||||||||
Obchodné meno / názov: | Lucron Finance 2, s.r.o. | |||||||||
Sídlo: | ||||||||||
ulica, číslo | Legionárska 10 | |||||||||
PSČ | 811 07 | |||||||||
Obec | Bratislava | |||||||||
Tel.: | smerové číslo | číslo: | +421 914 321 270 | |||||||
Fax: | smerové číslo | číslo: | ||||||||
Webové sídlo: | ||||||||||
Dátum vzniku: | 1.7.2021 | Základné imanie (v EUR): | 5000 | |||||||
Zakladateľ: | Ikopart 1 S.A., 22 rue des Bruyères, L-1274 Howald . B.P. 2508 | |||||||||
Oznámenie spôsobu zverejnenia ročnej finančnej správy § 47 ods. 4 zákona o burze | Centrálna evidencia regulovaných informácií - CERI Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. - www.bsse.sk | Adresa webového sídla emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného informačného systému, v ktorej bola ročná finančná správa zverejnená | ||||||||
Dátum zverejnenia | 4/29/2022 | |||||||||
Čas zverejnenia § 47 ods. 8 zákona o burze | 18:00 | |||||||||
Predmet podnikania: | poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt | |||||||||
Časť 2. Účtovná závierka | ||||||||||
Účtovná závierka je zostavená podľa SAS(Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy) | SAS | |||||||||
Účtovná závierka podľa SAS | Účtovná závierka-základné údaje | Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka) | ||||||||
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných štandardov. | Súvaha-aktíva | Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva) | ||||||||
Súvaha-pasíva | Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva) | |||||||||
Výkaz ziskov a strát | Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát) | |||||||||
Podľa zákona o účtovníctve emitenti, ktorí emitovali cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie sú subjektom verejného záujmu. | Poznámky | Príloha č. 5 (P5Poznámky) | ||||||||
CASH-FLOW-Priama metóda | Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda) | |||||||||
CASH-FLOW-Nepriama metóda | Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda) | |||||||||
alebo | ||||||||||
Účtovná závierka podľa IAS/IFRS | Účtovná závierka-základné údaje | Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka) | ||||||||
UPOZORNENIE | Výkaz o finančnej situácií podľa IAS/IFRS | Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS) | ||||||||
Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak rozhodne. | ||||||||||
Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS | Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS) | |||||||||
V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS. | Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS | Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS) | ||||||||
Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS | Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS) | |||||||||
Poznámky podľa IAS/IFRS | Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS) | |||||||||
Účtovná závierka bola overená audítorom ku dňu predloženia ročnej finančnej správy(áno/nie) | áno | |||||||||
V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom. | ||||||||||
V zmysle § 34 ods. 6 zákona o burze správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovných závierok podľa ods. 5 sa v úplnom znení zverejní spolu s ročnou správou. | ||||||||||
Vo Výročnej správe emitenta audítor musí vyjadriť svoj názor v zmysle § 20 ods. 3 písm. a), b) c), d), e) zákona o účtovníctve. | ||||||||||
Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie: | ||||||||||
Ing. Takátsová Mária,Lipová 42, 900 42 Dunajská Lužná, Licencia 91 | ||||||||||
Dátum auditu: | 29.4.2022 | |||||||||
1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie) | nie | |||||||||
Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS | Výkaz o finančnej situácií podľa IAS/IFRS | Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS) | ||||||||
Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS | Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS) | |||||||||
Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS | Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS) | |||||||||
Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS | Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS) | |||||||||
Poznámky podľa IAS/IFRS | Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS) | |||||||||
V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ročná finančná správa obsahuje aj ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť. | ||||||||||
Časť 3. Výročná správa | ||||||||||
Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve") | ||||||||||
§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o: | ||||||||||
a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke, | ||||||||||
Spoločnosť emitovala dlhopisy, ktorých celková účtovná hodnota k 31.12.2021 je 10 932 000 eur. Za obdobie roka 2021 dosiahla stratu vo výške 364 200 eur. Výnosy dosiahla z vyčíslených úrokov vo výške 84 488 eur. V budúcich obdobiach bude spoločnosť vykonávať činnosti vyplývajúce z doterajšej činnosti. Uvedené finančné operácie nemajú vplyv na životné prostredie, zamestnanosť ani sa sa nevzťahujú na výskum a vývoj. Cieľom spoločnosti je poskytnutie všetkých zdrojov vykolektovaných z emisie dlhopisov pre financovanie aktivít spoločností patriacich do štruktúry Ikopart 1 vo forme pôžičiek. K 31.12.2021 boli pôžičky poskytnuté spoločnosti Ikopart 1. Všetky pôžičky sú splatné najneskôr pred splatnosťou samotných dlhopisov na zabezpečenie dostatočnej likvidity pre vyplatenie investorov. | ||||||||||
b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa | ||||||||||
Spoločnosť pozorne sleduje aktuálnu situáciu a jej vplyv na podnikateľské aktivity. Zatiaľ čo dochádza k uvoľňovaniu a rušeniu opatrení proti šíreniu nákazy COVID ako aj k postupnému približovaniu režimu fungovania obyvateľstva do podoby ako pred vypuknutím nákazy COVID, mimoriadna pozornosť je venovaná vojnovým udalostiam na Ukrajine. Spoločnosť pravidelne analyzuje aktuálny vývoj, možné scenáre a vyhodnocuje ich potenciálne dopady na hospodárenie spoločnosti, predovšetkým riziká z rastu inflácie, rastu cien vstupných surovín a materiálov ako aj zo zníženia dostupnosti stavebných materiálov. Napriek veľkej neistote ohľadom ďalšieho vývoja situácie a pomerov na trhu po dôkladnej analýze doterajšieho vývoja spoločnosť zatiaľ vychádza z predpokladu, že mimoriadne udalosti môžu spôsobiť spomalenie stavebných prác na projektoch v realizácii, nemali by mať ale negatívny vplyv na tempo predaja nehnuteľností, keďže obavy z inflačných tlakov a negatívne dopady nárastu hypotekárnych nákladov vykompenzuje snaha ochrániť úspory pred znehodnotením kvôli rýchlemu nárastu inflácie a z toho prameniaca zvýšená ochota investovať do nehnuteľností. Tento predpoklad naďalej podporuje aj pretrvávajúci nedostatok nových bytov v lokalitách, na ktoré sa spoločnosť zameriava v porovnaní s dopytom na trhu a očakávanie dlhodobého pretrvávania tohto stavu. Prípadný dlhodobý nárast vstupných nákladov vykompenzuje realizovaný nárast predajných cien. Príprava nových projektov pokračuje a v súčasnosti spoločnosť neočakáva zásadnejší negatívny dopad na celkovú ziskovosť projektov ani zásadné oneskorenie už rozbehnutých projektov alebo naštartovania nových pripravovaných projektov oproti pôvodnému plánu. Spoločnosť neočakáva žiadny dopad na schopnosť spoločnosti plniť si naďalej svoje záväzky. Vývoj situácie bude naďalej pozorne sledovať, priebežne vyhodnocovať a v prípade potreby adekvátne reagovať. K 31.12.2021 sú celkové záväzky spoločnosti vo výške 11.251.235,- EUR a sú prakticky v plnej miere tvorené účtovnou hodnotou vydaných dlhopisov. Vlastné imanie bolo -359.200,- EUR ovplyvnené hospodárskym výsledkom za účtovné obdobie vo výške -364.200,- EUR. | ||||||||||
c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky | ||||||||||
Spoločnosť bude naďalej pokračovať v držbe dlhopisov a z toho vyplývajúce finančné postupy. | ||||||||||
d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja | ||||||||||
Spoločnosť nevykazuje ani neplánuje žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. | ||||||||||
e) nadobúdaní vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka) | ||||||||||
Spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné akcie ani iné formy akcií a podiely materskej účtovenj jednotky. | ||||||||||
f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty | ||||||||||
Rozdelenie hospodárskeho zisku za rok 2021 - strata vykázaná spoločnosťou za rok 2021 vo výške 364.200,22 EUR bude preúčtovaná na účet neuhradených strát minulých období. | ||||||||||
g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov | ||||||||||
Nenastali žiadne zmeny ktoré by mali vplyv na postavenie a činnosť spoločnosti. | ||||||||||
h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí | ||||||||||
Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí. | ||||||||||
Podľa § 20 ods. 2 zákona o účtovníctve Výročná správa obsahuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci podľa § 20a a 20b zákona o účtovníctve. | ||||||||||
Zostavuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie) | nie | |||||||||
§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve | ||||||||||
Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu ( zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o: | ||||||||||
a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty | ||||||||||
b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená | ||||||||||
§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve | ||||||||||
Dávame Vám do pozornosti "Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku", ktorého vzor sa nachádza na www.bsse.sk v časti "Poradca emitenta" v "Správe a riadení spoločnosti". | ||||||||||
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje | ||||||||||
a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný | ||||||||||
Spoločnosť v súčasnosti spravuje a dodržiava všetky požiadavky na správu a riadenie spoločnosti, ktoré stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky, najmä Obchodný zákonník. Spoločnosť neuplatňuje Kódex správy a riadenia spoločností, a to z dôvodu, že nezamestnáva zamestnancov na hlavný pracovný úväzok. | ||||||||||
b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené | ||||||||||
Spoločnosť je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Riadiacim orgánom je štatutárny orgán. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia: Ing.Zoltán Müller a Eric Lux. V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti Eric Lux samostatne. Konateľ Ing.Zoltán Müller koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne, pričom je povinný vopred požiadať spoločníka vlastniaceho viac ako 50% podiel na základnom imaní spoločnosti o písomný súhlas s úkonmi pri nakladaní s majetkom spoločnosti a prijímaní záväzkov spoločnosťou s hodnotou vyššou ako 500.000,- EUR, pričom v tejto súvislosti postačuje aj súhlas poskytnutý prostredníctvom emailu. | ||||||||||
c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla | ||||||||||
Emitent pri svojej správe a riadení dodržiava požiadavky ustanovené v právnych predpisoch Slovenskej republiky. U Emitenta nenastala v roku 2021 žiadna zmena ani odchýlka v riadení. | ||||||||||
d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke | ||||||||||
Oblasť vnútornej kontroly a riadenia rizík je u Emitenta zabezpečená prostredníctvom valného zhromaždenia. To pri svojej práci vychádza zo systému identifikovania významných rizík pre Emitenta a tieto riziká sú riadené formou: a.) schvaľovania riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, b.) rozdelenia zisku a úhrady strát, c.) schvaľovania stanov a ich zmien, d.) rozhodovania o zmenách Listiny, pokiaľ k nim nedochádza na základe iných právnych skutočností, e.) rozhodovania o zvýšení alebo znížení základného imania, rozhodovania o nepeňažnom vklade a rozhodovania a započítaní pohľadávky voči Spoločnosti proti pohľadávke Spoločnosti na splatenie vkladu, f.) rozhodnutia o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov Spoločnosti, schvaľovania zmluvy o výkone funkcie uzavretej medzi konateľom a Spoločnosťou, g.) rozhodnutia o vytvorení dozornej rady, vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní jej členov, h.) schvaľovania konaní urobených osobami konajúcimi v mene Spoločnosti pred jej vznikom, i.) rozhodovania o zriadení, použití a prípadnom rozpustení iných ako zákonom predpísaných fondov, j.) schvaľovania organizačného poriadku pre výkon funkcie konateľa, k) vymenovania, odvolania a odmeňovania prokuristu Spoločnosti, l.) rozhodnutia o likvidácii, vymenovaní a odvolaní likvidátora a zrušení Spoločnosti, m.) rozhodovania o zlúčení, splynutí, rozdelení Spoločnosti, prevode, vklade alebo založení podniku Spoločnosti alebo jeho časti, n.) rozhodovania o udelení súhlasu s prevodom alebo založením obchodného podielu, o.) rozhodovania o zmene účtovného obdobia Spoločnosti, p.) rozhodovania o zrušení Spoločnosti alebo zmeny právnej formy Spoločnosti, q.) rozhodovania a ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje Obchodný zákonník alebo táto listina. Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon alebo Listina nevyžaduje vyšší počet hlasov. Spoločníci môžu prijímať aj rozhodnutia mimo valného zhromaždenia spôsobom uvedeným v § 130 Obchodného zákonníka. Spoločník ako jediný spoločník Spoločnosti vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia. V záležitostiach, ktoré patria do pôsobnosti valného zhromaždenia rozhoduje Spoločník v písomnej forme. | ||||||||||
e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania | ||||||||||
Riadne valné zhromaždenie sa zvoláva najmenej jedenkrát za kalendárny rok. Valné zhromaždenie, ktoré schvaľuje ročnú individuálnu účtovnú závierku sa musí uskutočniť do šiestich (6) mesiacov od posledného dňa hospodárskeho roku, za ktorý sa ročná závierka schvaľuje. Každý konateľ je samostatne oprávnený zvolať valné zhromaždenie. Konateľ je povinný zvolať valné zhromaždenie, pokiaľ je nevyhnutné prijať rozhodnutie, ktoré je v pôsobnosti valného zhromaždenia. Súčet hlasov spoločníkov je jednosto (100) hlasov. Pri hlasovaní valného zhromaždenia sú hlasy spoločníkov rozdelené v nasledovnom pomere: a.) Spoločník: 100%. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Pokiaľ nie je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, zvolá konateľ najneskôr po štyridsiatich (40) dňoch náhradné valné zhromaždenie s rovnakým programom. Náhradné valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 50 hlasov. | ||||||||||
f) informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a jeho výborov | ||||||||||
Hlavná činnosť štatutárneho orgánu, teda konateľov, bola zameraná na rast hodnoty a zabezpečenie transparentnosti aktivít Emitenta voči zainteresovaným stranám. Rovnako konatelia vynakladali úsilie na riadenie podnikateľského rizika. Konatelia mali riadny prístup ku všetkým relevantným informáciám týkajúcich sa Emitenta. Písomnosti s podrobnými informáciami boli distribuované v dostatočnom časovom predstihu, čím sa zabezpečila schopnosť konateľov vynášať kvalifikované rozhodnutia v jednotlivých záležitostiach. Emitent zriadil na valnom zhromaždení dňa 09.09.2021 Výbor pre audit a za členov Výboru pre audit vymenoval nasledujúce osoby: Ingrid Schmogrovitsová, Lukáš Dlugoš, Marián Baláž. V zmysle schváleného Štatútu výboru pre audit Emitenta sú úlohy výboru: a.) sledovanie zostavovania účtovnej závierky (individuálnej aj konsolidovanej) a dodržiavania osobitných predpisov, b.) sledovanie efektivity vnútornej kontroly systémov riadenia rizík v spoločnosti, c.) sledovanie auditu individuálnej účtovnej závierky a auditu konsolidovanej účtovnej závierky, d.) preverovanie a sledovanie nezávislosti audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu, e.) odporúčanie valnému zhromaždeniu na schválenie audítora na výkon auditu pre spoločnosť, f.) určovanie termínu audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti, g.) informovanie valného zhromaždenia o výsledku štatutárneho auditu a vysvetlenie ako štatutárny audit prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mal Výbor v uvedenom procese. Iné výbory Emitent nezriadil. | ||||||||||
g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve | ||||||||||
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o | ||||||||||
a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní | ||||||||||
b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov | ||||||||||
Vydané cenné papiere, ktoré tvoria základné imanie vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, okrem dlhopisov (uviesť všetky v súčasnosti vydané cenné papiere. V § 2 ods. 2 zákona o cenných papieroch sú ustanovené všetky druhy cenných papierov) | ISIN | Druh | Forma | Podoba | Počet | Menovitá hodnota | Opis práv | |||
% na ZI | Prijaté/neprijaté na obchodovanie | Obmedzená prevoditeľnosť (popis) | ||||||||
Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky dlhopisy sú splatené uviesť nie) | áno | |||||||||
ISIN | SK4000019675 | |||||||||
Druh | zabezpečený dlhopis | |||||||||
Forma | dlhopis na doručiteľa | |||||||||
Podoba | zaknihovaný cenný papier v CDCP | |||||||||
Počet | 20000 | |||||||||
Men. hodnota | 1000 EUR za jeden CP | |||||||||
Opis práv | zverejnené v prospekte cenného papiera | |||||||||
Dátum začiatku vydávania | 30.9.2021 | |||||||||
Termín splatnosti menovitej hodnoty | 30.9.2026 | |||||||||
Spôsob určenia výnosu | 2,75% p.a. | |||||||||
Termíny výplaty | raz ročne 30.9., prvý krát 30.9.2022 | |||||||||
Možnosť predčasného splatenia | nie | |||||||||
Záruka za splatnosť | áno | |||||||||
Záruky prevzali: | Ikopart 1 | |||||||||
IČO | B88490 | |||||||||
Obchodné meno | Ikopart 1 S.A. | |||||||||
Sídlo | 22 rue des Bruyères, L-1274 Howald . B.P. 2508 | |||||||||
Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich výmene za akcie | ||||||||||
c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa) | ||||||||||
(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.) | ||||||||||
Ikopart 1 S.A., rue des Bruyères, L-1274 Howald, Luxemburské veľkovojvodstvo vo výške 100% na základnom imaní a hlasovacích právach Emitenta. | ||||||||||
d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv | ||||||||||
Emitent nemá spoločníkov s osobitnými právami kontroly. | ||||||||||
e) obmedzeniach hlasovacích práv | ||||||||||
Neexistujú žiadne obmedzenia hlasovacích práv. | ||||||||||
f) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv | ||||||||||
Emitentovi nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a k obmedzeniam hlasovacích práv. | ||||||||||
g) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov | ||||||||||
Štatutárny orgán, teda konatelia, sú volení a odvolávaní valným zhromaždením. Konatelia majú dostatočné odborné skúsenosti a znalosti, ako aj manažérsku a riadiacu prax. O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie. | ||||||||||
h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií | ||||||||||
Právomoci štatutárneho orgánu su uvedené v Zakladateľskej listine spoločnosti, do ktorej je možné nahliadnuť v sídle spoločnosti, t.j. na adrese Legionárska 10, 811 07 Bratislava, Slovenská republika. | ||||||||||
i) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi | ||||||||||
j) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie | ||||||||||
oblasť spoločenskej zodpovednosti nefinančné informácie podľa § 20 ods. 9 zákona o účtovníctve | ||||||||||
ak priemerný počet zamestnancov prekročí 500, uvedie informácie o vývoji, konaní, pozícii a o vplyve činnosti účtovnej jednotky na enviromentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť, informáciu o dodržiavaní ľudských práv a inforáciu o boji proti korupcii a úplatkárstvu, pričom uvedie najmä: | ||||||||||
§ 20 ods. 9 a) stručný opis obchodného modelu | ||||||||||
§ 20 ods. 9b) opis a výsledky používania politiky, ktorú účtovná jednotka uplatňuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti | ||||||||||
§ 20 ods. 9c) opis hlavných rizík vplyvu účtovnej jednotky na oblasť spoločenskej zodpovednosti vyplývajúceho z činnosti účtovnej jednotky, ktorý by mohol mať nepriaznivé dôsledky, a ak je to primerané aj opis obchodných vzťahov, produktov alebo služieb, ktoré účtovná jednotka poskytuje, a opis spôsobuakým účtovná jednotka tieto riziká riadi | ||||||||||
§ 20 ods. 9d) významné nefinančné informácie o činnosti účtovnej jednotky podľa jednotlivých činností | ||||||||||
§ 20 ods. 9e) odkaz na informácie o sumách vykázaných v účtovnej závierke a vysvetlenie týchto súm z hľadiska vplyvov na oblasť spoločenskej zodpovednosti, ak je to vhodné | ||||||||||
§ 20 ods. 12 zákona o účtovníctve dôvody nezverejnenia informácií podľa § 20 ods. 9 zákona o účtovníctve | ||||||||||
§ 20 ods. 13 opis politiky rozmanitosti, ktorú uplatňuje vo svojich správnych orgánoch, riadiacich orgánoch, riadiacich orgánoch a dozorných orgánoch najmä vo vzťahu k veku, pohlaviu, vzdelaniu a profesijným skúsenostiam členov týchto orgánov, ciele takej politiky, spôsob, akým sa vykonáva, a dosiahnuté výsledky vo vykazovanom období, ak ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, splnila aspoň dve z týchto podmienok: | ||||||||||
a) celková suma majetku presiahla 20 000 000 EUR (§26 ods. 3 zákona o účtovníctve) | uviesť sumu | |||||||||
b)čistý obrat presiahol 40 000 000 EUR | uviesť sumu | |||||||||
c) priemerný počet zamestnancov presiahol 250 | uviesť počet | |||||||||
podľa § 20 ods. 14 zákona o účtovníctve dôvody neuvedenia opisu politiky rozmanitosti podľa § 20 ods. 13 zákona o účtovníctve | ||||||||||
§ 34 ods. 2 písm. c) zákona o burze | ||||||||||
